施設使用料(文化ゾーン)
施設使用料
研修室(1時間当たり料金)
県内居住者 | 県外居住者 | ||
---|---|---|---|
大研修室 | 1,130円 | 2,260円 | |
中研修室 | 640円 | 1,280円 | |
小研修室 | 490円 | 980円 | |
特別会議室 | 1,350円 | 2,700円 | |
会議室 | 490円 | 980円 | |
小会議室 | 280円 | 560円 | |
音楽室 | 560円 | 1,120円 | |
視聴覚室 | 560円 | 1,120円 | |
和室 | 大 | 710円 | 1,420円 |
中 | 640円 | 1,280円 | |
小 | 560円 | 1,120円 | |
多目的ホール | 490円 | 980円 | |
クラフト室 | 990円 | 1,980円 | |
大ホール | 1,560円 | 3,120円 |
宿泊室(1泊あたりのお一人様料金)
県内居住者 | 県外居住者 | |
---|---|---|
幼児(3歳以上)、小学校、中学校もしくは中等教育学校(前期課程)の児童、生徒もしくはこれらに準ずる方 | 660円 | 1,320円 |
高等学校もしくは中等教育学校(後期課程に限る)の生徒もしくはこれらに準ずる方または25歳未満の青少年(児童等を除く | 860円 | 1,720円 |
その他の方 | 1,120円 | 2,240円 |
お食事
お食事もご用意できます。(青年の城食堂を利用した場合のお一人様料金)
1食あたり | 3食セット | |
---|---|---|
朝食 | 550円 | 2,230円 |
昼食 | 700円 | |
夕食 | 980円 |
ご注意
- 65歳以上の者及び障害者(障害者基本法に規定する障害者)の宿泊については、この表に定める額の5割に相当する額とする。
- 研修室の和室(大)または和室(中)を宿泊室として使用する場合は、この表に定める宿泊室料の額とする。
- 宿泊を伴わず宿泊室を使用する場合は、この表に定める金額の5割に相当する額とする。
付帯設備利用料
単位 | 料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
電源使用 | 1時間 | 210円 | 持込器具の場合 | |
ワイヤレスマイク | 1時間 | 260円 | ||
ハンドマイク | 1時間1本 | 100円 | 乾電池込み | |
放送設備一式 | 1時間 | 530円 | ||
プロジェクター | 1時間 | 260円 | ||
CDプレイヤー | 1時間 | 260円 | ||
ビデオデッキ一式 | 1時間 | 260円 | ||
コインランドリー | 洗濯機 | 1回 | 100円 | |
乾燥機 | 1回 | 100円 | ||
オリエンテーリング | 一式 | 1組 | 100円 | マップ・コンパス |
マップ | 1枚 | 50円 | ||
ウォークラリー | マップ | 1枚 | 50円 | |
ディスクゴルフ | 研修生 | 1回 | 120円 | |
一般 | 1回 | 250円 |
お問い合せ先
希望が丘文化公園 青年の城
〒520-2551 滋賀県蒲生郡竜王町薬師1178
[TEL] 077-586-2111
[FAX] 077-586-1799
[E-mail]r-shiro@kiboupark-shiga.or.jp