施設使用料(野外活動ゾーン)
施設使用料
ディキャンプ(日帰り利用) ※令和7年4月1日(火)以降の料金
県内居住者 | 県外居住者 | |
---|---|---|
幼児(3歳以上)、小学校、中学校または中等教育学校(前期課程)の児童、生徒またはこれらに準ずる者 | 225円 | 450円 |
高等学校もしくは中等教育学校(後期課程に限る)の生徒もしくはこれらに準ずる者または25歳未満の青少年(児童等を除く) | 255円 | 510円 |
その他の者(25歳以上、65歳未満) | 375円 | 750円 |
※17時以降に帰られる方は宿泊扱いとなります。
キャンプ場(お一人様一泊あたり) ※令和7年4月1日(火)以降の料金
県内居住者 | 県外居住者 | |
---|---|---|
幼児(3歳以上)、小学校、中学校または中等教育学校(前期課程)の児童、生徒またはこれらに準ずる者 | 450円 | 900円 |
高等学校もしくは中等教育学校(後期課程に限る)の生徒もしくはこれらに準ずる者または25歳未満の青少年(児童等を除く) | 510円 | 1,020円 |
その他の者(25歳以上、65歳未満) | 750円 | 1,500円 |
ロッジ(お一人様一泊あたり)*冷暖房設備・冷蔵庫はございません
※令和7年4月1日(火)以降の料金
県内居住者 | 県外居住者 | |
---|---|---|
幼児(3歳以上)、小学校、中学校または中等教育学校(前期課程)の児童、生徒またはこれらに準ずる方 | 510円 | 1,020円 |
高等学校もしくは中等教育学校(後期課程に限る)の生徒もしくはこれらに準ずる者または25歳未満の青少年(児童等を除く) | 750円 | 1,500円 |
その他の方(25歳以上、65歳未満) | 1,190円 | 2,380円 |
野外活動センター・パートセンター(1時間あたり) ※令和7年4月1日(火)以降の料金
区分 | 県内居住者(1時間につき) | 県外居住者(1時間につき) | |
---|---|---|---|
多目的室 | 670円 | 1,340円 | |
集会室 | 野外活動センター | 420円 | 840円 |
パートセンター | 420円 | 840円 | |
クラフト室 | 330円 | 660円 |
ご注意
- 65歳以上の方がキャンプ施設及びロッジを使用する場合は、この表に定める金額の5割に相当する額とします。
- 障害者(障害者基本法に規定する障害者)及び介助者がキャンプ施設及びロッジを使用する場合は、この表に定める金額の5割に相当する額とします。
- 多目的室の2分の1を使用する場合は、この表に定める金額の5割に相当する額とします。
- 団体添乗員や補助員等、同行者も使用料をいただきます。
付帯設備利用料 ※令和7年4月1日(火)以降の料金
料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|
電源使用 | 1時間 | 220円 | 持込器具の場合 |
ワイヤレスマイク | 1時間 | 280円 | |
ハンドマイク | 1時間1本 | 120円 | 乾電池込み |
オリエンテーリング | 1式 | 120円 | マップとコンパス |
マップ1枚 | 50円 | マップのみ | |
ウォークラリー | マップ1枚 | 50円 | マップのみ |
バレーボール | 1回 | 120円 | ボールのみ |
バドミントン | 1回 | 220円 | |
卓球 | 1回 | 220円 | |
温水シャワー(野外活動センター) |
1回5分 | 120円 |
お問い合せ先
希望が丘文化公園 野外活動センター
〒520-2551 滋賀県蒲生郡竜王町薬師1178
[TEL] 077-586-1100
[FAX] 0748-58-0220
[E-mail]e-yagai@kiboupark-shiga.or.jp
