グラウンド・ゴルフ場
コース案内図
(公社)日本グラウンド・ゴルフ協会公認コース第4号 8ホール×4コース
練習場:全天然芝コース(A・B・C・Dコース:ティフトン芝および高麗芝)
↑クリックで拡大
使用料金(1ラウンド32ホール)
大人 | 学生 高校生 |
小学生 中学生 |
高齢者 | ||
---|---|---|---|---|---|
個人 | 700円 | 600円 | 300円 | 450円 | |
団体 | 600円 | 500円 | 200円 | 400円 | |
障がい者 | 個人 | 450円 | 300円 | 150円 | 450円 |
団体 | 400円 | 200円 | 100円 | 400円 | |
共通利用 | 個人 | 560円 | 480円 | 240円 | - |
団体 | 480円 | 400円 | 160円 | - | |
ファミリー割引 | 560円 | - | 240円 | - | |
追加利用 | 個人 | 450円 | 450円 | 300円 | 450円 |
団体 | 400円 | 400円 | 200円 | 400円 |
◎団体:20名以上
◎高齢者:満65才以上(年齢を証明できるものを提示)
◎共通利用:フィールドアスレチックも利用される方です。
特典 その他割引
提示物 | 適用金額 | 適用人数 |
イオンカード(クレジットカード付のみ) | 団体料金 | 本人のみ |
三井ショッピングカード | 本人のみ | |
平和堂HOPカード | 本人のみ | |
JAF会員証 | 本人と同伴者1名 | |
まっぷる滋賀でおでかけ関西 | 2名まで | |
まっぷる滋賀でおでかけ東海 北陸 | 2名まで | |
消防団カード | 本人と同伴者 5名 |
月例大会
■ 希望が丘グラウンド・ゴルフ場の整備予定は、 こちら をご確認ください。
ご予約・お問い合わせ
スポーツ会館
〒520-2321 滋賀県野洲市北桜978
[TEL] 077-588-3251
[FAX] 077-588-3252
[E-mail] sports72@kiboupark-shiga.or.jp
■ スポーツゾーン利用申込方法 ⇒ こちら